在線留言 | 聯(lián)系魯蒙 | 網(wǎng)站地圖
咨詢熱線
1596352992115963529921
厚度: 0.6-2.0mm
幅寬: 3m
咨詢熱線:0535-6394563
土工膜LDPE 性能指標(biāo):GB/T17643-2011
低密度聚乙烯土工膜(GL-1型)
序號 | 項目 | 指標(biāo) | ||
厚度mm |
1.00 | 1.50 | 2.00 | |
1 | 密度g/cm3 | ≤0.939 | ||
2 | 拉伸斷裂強(qiáng)度(縱、橫向)N/mm | ≥19 | ≥28 | ≥37 |
3 | 斷裂伸長率(縱、橫向)% | ≥560 | ||
4 | 直角撕裂負(fù)荷(縱、橫向)N | ≥90 | ≥135 | ≥180 |
5 | 抗穿刺強(qiáng)度N | ≥175 | ≥260 | ≥350 |
6 |
水蒸氣滲透系數(shù)g·cm/(cm2·s·Pa) |
≤1.0*10-13 |
||
7 |
尺寸穩(wěn)定性% |
±2.0 |
鐵路隧道用防水板技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 項目 | 指標(biāo) | |||
EVA | ECB | PE | |||
1 | 拉伸強(qiáng)度(MPa) ≥ | 18 | 17 | 18 | |
2 | 斷裂伸長率(%)≥ | 650 | 600 | 600 | |
3 | 撕裂強(qiáng)度(KN/m)≥ | 100 | 95 | 95 | |
4 | 不透水性 0.3MPa 24h | 無滲漏 | 無滲漏 | 無滲漏 | |
5 | 低溫彎折(℃)≤ | -35 | -35 | -35 | |
6 | 加熱伸縮量,mm | 延伸≤ | 2 | 2 | 2 |
收縮≤ | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 熱空氣老化(80℃*168h) | 斷裂拉伸強(qiáng)度/MPa≥ | 16 | 14 | 15 |
扯斷伸長率/%≥ | 600 | 550 | 550 | ||
8 | 耐堿性 飽和[Ca(OH)2溶液(168h)] | 斷裂拉伸強(qiáng)度/MPa≥ | 17 | 16 | 16 |
適用于種植屋面、水庫、人工湖、垃圾掩埋場、隧道、橋梁等土工水利工程的防滲、防漏。
咨詢熱線:0535-6394563
服務(wù)熱線:0535-6394563
手機(jī):15963529921
傳真:0535-6394563
客服QQ:412583755
郵箱:gaolinping616@126.com
地址:山東省煙臺市福山區(qū)三亞路277號中南高科福山智能制造產(chǎn)業(yè)園21#